碳吸附加冷凝三次油氣回收裝置3立方
發布時間:2019-07-31來源:油氣回收加油槍_二次油氣回收系統_三次油氣回收裝置-洛陽普瑞曼環保科技有限公司點擊:5371字號:大中小

加油站三階段回收:在加油站,通過控制油站地下儲罐的油氣壓力,利用壓縮冷凝或碳吸附技術,將油氣變成液體汽油和高濃度的油氣回收利用,同時將分離釋放出清潔的空氣(油氣排放濃度≤20g/m3,GB20952-2007加油站大氣污染物排放標準),保持加油站油氣呼吸損失接近于零。我們稱為加油站冷凝+碳吸附油氣液化處理過程。
提高安全等級:有效控制了加油站汽油的揮發,加油站的安全等級得到了提高,確保了人員的生命安全和企業財產安全,營造了更加安全、和諧的經營環境。
保護生態環境:大大降低有害氣體的排放,減少空氣污染,維護了健康的生態環境和工作人員的身心健康。
降低汽油損耗:回收率在95%以上,大大降低汽油的損耗。
產品介紹:
| 產品項目 | 參數 |
| 油氣回收裝置品牌 | 普瑞曼 |
| 回收形式 | 活性炭吸附與冷凝組合 |
| 設備型號 | PRM-YQCL-3 |
| 適用范圍 | 無鉛汽油和乙醇汽油 |
| 防爆標志和防護等級 | ExdeiambⅡAT3Gb/IP65 |
| 設備功能 | 每天根據設備實際運行情況生產運行記錄,可記錄單次運行時間,累計運行時間,單次處理流量,累計處理流量,記錄運行期間的報警信息 |
| 處理能力 | 3m3/h |
| 排放濃度 | ≤20g/m3 |
| 油氣回收率 | ≥98% |
| 工作溫度 | -25-+55℃ |
| 啟動壓力 | +150Pa(+150-500Pa可調) |
| 停機壓力 | -150-0Pa可調 |
| 額定功率 | 0.69KW |
| 能耗 | 每立方油氣耗電量為0.345KW·h/m3 |
| 額定電壓 | AC380V/50Hz |
| PRM-YQCL-2主機外形尺寸 | 755*650*1100 |
| 控制箱尺寸 | 400*300*155 |
| 設備運行噪音 | 白晝≤60dB,夜間≤55dB |
| 人機交互界面功能 | 界面可顯示油罐的實時壓力,單次運行次數,累計運行次數,碳罐溫度,排放濃度,具備運行狀態顯示,可手動運行設備進行排放檢測 |
| 安全功能 | 設備具備油罐壓力檢測,可檢測設備的進口壓力和回氣壓力,如壓力過高,設備可自動停機 |
| 通信接口 | PLC具備RS485接口 |
| 擴展功能 | 可通過PLC擴展與在線監測功能對接 |
| 標準化 | 設備采用模塊化設計,內部部件易于拆卸,管路等均采用通用配件,便于后期維護 |
| 使用壽命 | ≥10年 |
| 產品認證 | 過國家防爆檢驗檢測中心認證頒發防爆合格證書 |

